ALCO/KMT UP GE U50C DCC化記録 | ||
全塗装・DCC化 |
UP U50C | #5005 | QSI TITAN-U | TOP TONE 20x40 x2 | MABUCHI FC-280SA x 2 | ||||||||
CV番号 | デコーダの電線色 | |||||||||||
白 | 黄 | 緑 | 茶 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |||
電線 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
ライト | 既成配線 | F-HDL. | R-HDL. | R-MKR-L | R-MKR-L | F-MARS-L. | F-No.BD | R-No.BD | F-CAB-L. | O.H.B.C | F-MKR-L. | |
実施配線 | F-HDL. | R-HDL. | F MKR-L.赤 |
R MKR-L.赤 |
F-No.BD | R-No.BD | F-CAB-L | F O.H.BC | F MKR-L.緑 |
|||
Multiple-L #1 | 単機時 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Multiple-L #2 | F10 | ● | ||||||||||
Multiple-L #3 | 連結時 | F12 | ● | ● | ● | ● | ● |